미세가스 발생량 측정장치(Respirometer)는 생물반응조 등에서
생성 또는 흡수되는 바이오가스의 부피를 시간에 따라 측정하는 장치입니다.
BRS-110 | BRS-200 | BRS-800 | |
---|---|---|---|
채널 수 | 4 채널 | 4 채널 | 8 채널 |
확장가능채널수 | 최대 16채널 (1대의 컴퓨터 당) | 최대 16채널 (1대의 컴퓨터 당) | 최대 32채널 (1대의 컴퓨터 당) |
측정유량범위 | 0~1 mL/min | 1~5 mL/min | 0~0.2 mL/min |
버블크기 | 약 0.03 mL | 약 0.15 mL | 약 0.03 mL |
측정주기 | 1초~10시간(시간조절가능) | 1초~10시간(시간조절가능) | 1초~10시간(시간조절가능) |
가스 | O₂ (OUR), CO₂, CH₄, H₂, and N₂ | O₂ (OUR), CO₂, CH₄, H₂, and N₂ | O₂ (OUR), CO₂, CH₄, H₂, and N₂ |
측정오차 | 2% 이내 | 2% 이내 | 2% 이내 |
데이터 출력 | USB 단자이용 | USB 단자이용 | USB 단자이용 |
정격입력 | DC 12V, 3.5A | DC 12V, 3.5A | DC 12V, 3.5A |
중량 | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
크기 | 190 mm(W) * 130 mm(D) * 110 mm(H) | 200 mm(W) * 140 mm(D) * 120 mm(H) | 200 mm(W) * 140 mm(D) * 120 mm(H) |
사용온도 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
상대습도 | 95%이하 | 95%이하 | 95%이하 |
재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
탈질
생화학적 산소요구량
산소소모
Sporeforming bacteria를 이용한 독성실험
수소생산
조류를 이용한 독성실험
그래프
측정
데이터 변환
설정