황산화미생물을 이용한 신개념 생물경보장치
생태독성을 파악하고자 하는 하천, 호소, 취수장, 정수장 등의 유입, 유출수를 황산화미생물과 반응시켜 변화하는 전기전도도를 측정하고 유해물질의 독성을 24시간 상시 모니터링하고 자동채수하며 경보하는 시스템입니다.
황입자
황산화미생물
황산화반응조
황산염농도와 전기전도도
SBTOX-WW | SBTOX-RW | |
---|---|---|
적용처 | 공장폐수 유출수용 | 취수장 및 하천수용 |
운전방법 | 공장폐수와 탈염소수 반연속식 교대주입 | 하천수 반연속식 주입 |
시험생물 | 황산화미생물 | |
측정항목 | EC(전기전도도) | |
측정범위 | 독성도(0~100%) | |
측정주기 | 30분(시간조절가능) | |
소비전력 | 1kW | |
크기 | 60cm (W) × 60cm (D) × 80cm (H) | |
중량 | 90kg | |
사용온도 | 20~30℃ | |
출력 | TCP/IP, 4-20 mA, RS-232 (환경관리공단 표준/현장자체 관리용) | |
표시 | 컬러, LCD 터치스크린 |
축산분뇨
6가크롬
아질산성질소